クラブ一覧
クラブ名 | 活動競技場 | クラブ長 | 人数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A会員 | B会員 | Jr会員 | 高校 | 実業団 | 合計 | |||
アメリカ村クラブ | 心斎橋サンボウル(大阪市中央区) | 4名 | 2名 | 0名 | -- | -- | 6名 | |
アルゴクラブ | アルゴボウル(豊中市) | 10名 | 0名 | 0名 | -- | -- | 10名 | |
イーグルクラブ | アルゴボウル(豊中市) | 3名 | 3名 | 0名 | -- | -- | 6名 | |
エックスクラブ | X-Bowl(東大阪市) | 10名 | 6名 | 4名 | -- | -- | 20名 | |
関大前FUTABAクラブ | 関大前フタバボウル(吹田市) | 19名 | 8名 | 7名 | -- | -- | 34名 | |
堺クラブ | ラウンドワンスタジアム堺駅前店(堺市堺区) | 1名 | 1名 | 0名 | -- | -- | 2名 | |
桜橋クラブ | ラウンドワン東淀川店(大阪市東淀川区) | 4名 | 7名 | 0名 | -- | -- | 11名 | |
泉州BOWLING倶楽部 | ラウンドワン岸和田店(岸和田市) | 7名 | 8名 | 1名 | -- | -- | 16名 | |
ダイドークラブ | 神崎川ダイドーボウル(豊中市) | 13名 | 3名 | 2名 | -- | -- | 18名 | |
ドラゴンクラブ | 道頓堀ドラゴンボウル(大阪市中央区) | 7名 | 1名 | 0名 | -- | -- | 8名 | |
なわてクラブ | なわてボウル(四條畷市) | 2名 | 0名 | 0名 | -- | -- | 2名 | |
バロンクラブ | なわてボウル(四條畷市) | 2名 | 10名 | 0名 | -- | -- | 12名 | |
フタバクラブ | 泉大津フタバボウル(泉大津市) | 15名 | 14名 | 2名 | -- | -- | 31名 | |
マグスミノエクラブ | マグスミノエ(大阪市住之江区) | 12名 | 8名 | 1名 | -- | -- | 21名 | |
松原クラブ | ボウルアロー松原店(松原市) | 8名 | 6名 | 2名 | -- | -- | 16名 | |
八戸ノ里クラブ | ボウリングスペースhit(東大阪市) | 4名 | 4名 | 0名 | -- | -- | 8名 | |
ラウンドワン東大阪クラブ | ラウンドワン東大阪店(東大阪市) | 3名 | 3名 | 0名 | -- | -- | 6名 | |
大阪市役所(実業団登録) | マグスミノエ(大阪市住之江区) | -- | -- | -- | -- | 7名 | 7名 | |
太成学院大学高等学校(高校登録) | なわてボウル(四條畷市) | -- | -- | -- | 17名 | -- | 17名 | |
東淀川高等学校(高校登録) | アルゴボウル(豊中市) | -- | -- | -- | 2名 | -- | 2名 | |
計 | 124名 | 84名 | 19名 | 19名 | 7名 | 253名 |
五十音順・2025年4月末現在・クラブ長は掲載許可が取れ次第掲載